一、总体情况
2022年,我镇根据《中华人民共和国政府信息公开条例》国务院办公厅政府信息公开办公室《关于进一步做好政府信息公开年度报告编制和公开工作的通知》、《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》,坚持公开为常态,不断规范信息公开内容,健全公开工作机制,现结合我镇政府信息公开工作实际情况对2022年政府信息公开工作进行总结,将得荣县瓦卡镇2022年度政府信息公开工作情况报告如下:
(一)主动公开。2022年我镇累计主动公开各类信息120条,人事信息数量4条;工作动态信息数量111条;统财政信息数量5条;机关简介、机构职能2条。
(二)依申请公开。2022年没有行政相对人向我镇提出政府信息公开申请;全年无政府信息公开收费及减免费用发生。2022年未发生针对我镇有关政府信息公开事务的行政复议、行政诉讼申诉案件。
(三)政府信息管理。我镇严格贯彻落实政府信息公开条例。按照政府信息公开保密审查规定,做到定期公开和重大决策全程公开,并做到平台账号专人管理,发布人编辑,分管领导审核后发布,确保账号管理安全。
(四)平台建设。落实专人负责对政府信息公开工作进行统筹规划和监督,做好政务网站安全维护、信息发布、对外联络和督促各科室落实信息上报任务等工作。
(五)监督保障。严格遵循“先审查、后公开”,做好政务信息保密工作,确保信息公开及时、规范、安全。严格贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》文件要求,把政务公开纳入政府绩效考核体系,建立健全政府信息公开工作考核制度、社会评议制度和责任追究制度,定期对政府信息公开工作进行考核、评议,确保政府信息公开各项工作按时按质完成。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进措施
目前,我镇在政府信息公开上存在的问题:一是我镇主动公开政府信息的内容需要进一步细化;二是对政府信息公开的认识不到位,重视程度不够;三是对政务公开信息理解有待加深,及时按照要求完成信息公开的能力有待提高;三是工作人员业务水平还有待提高。
(二)针对以上问题的改进措施:我镇将进一步加强领导和管理,不断充实和完善政府信息公开的内容;加强政府信息公开人员队伍建设,加强业务学习,提高政务公开水平;强化政务公开对人民群众切身利益的保障功能,做好政务信息主动公开和依申请公开的日常运行工作;引导和保护好群众参与政务公开的积极性,提高政务公开的服务性和针对性。
六、其他需要报告的事项
严格执行《政府信息公开信息处理费管理办法》,2022年我镇未收取信息处理费。