一、总体情况 |
(一)主动公开情况 |
我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,进一步完善工作机制,创新公开形式,提高公开效果,为推动全县经济社会发展发挥了积极作用。2023年度,我局主动公开的政府信息范围包括农牧业、农村建设、科技创新等方面,共发布政府信息140条,其中政策文件4条,工作动态136条。同时通过行业网政务微博、抖音平台等新媒体平台和公示公告栏目,进行主动公开,及时发布重要信息,加强与群众的互动交流。 |
(二)依申请公开情况 |
2023年,我局未收到依申请公开事项,未发生因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况。同时,我局还加强了对工作人员的培训和教育,提高了他们的业务素质和服务水平。 |
(三)政府信息管理情况 |
根据我局工作实际,进一步规范公开内容、程序和形式,落实专人、细化措施;负责具体组织协调和督促检查;规范信息发布程序,坚持“先审查、后公开”“一事一审”做好政府信息公开保密审查工作,确保不发生失、泄密问题,不断提升政府信息公开工作水平。本年度我局未出台行政规范性文件。 |
(四)政府信息公开平台建设情况 |
按照政府信息工作要求,结合权责清单和公共服务事项清单,及时更新维护法定主动公开内容,通过行业网和公示公告栏目,进行主动公开。通过主动公开我局政府信息和政务信息,使群众更加方便地通过多种方式获取本单位公开的信息。同时,为不断扩大信息公开覆盖面、提高政府信息的知晓率和利用率,我局根据上级相关职能部门要求,不断完善和优化平台栏目设置,并按要求及时更新内容。 |
(五)监督保障情况 |
坚持把政府信息公开作为我局日常工作安排部署,加大对政府信息公开工作全过程管控和监督,并纳入相关责任部门年度目标考核,定期进行检查,提醒、督促,全年未出现失责情况和负面舆情。 |
二、主动公开政府信息情况 |
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
|
三、收到和处理政府信息公开申请情况 |
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | ||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况 |
虽然我局的政府信息公开工作取得了一定的成绩,但仍存在一些问题和不足。一是因人员紧张,无专门信息公开工作人员,导致部分信息更新不及时、内容广度和深度还不够;二是信息公开形式的多样性和创新性有待进一步加强。 下一步,我们将采取以下措施进行改进:一是加强信息联络人员与业务股室、有关单位的衔接与沟通,努力将信息收集与公开同步进行,确保信息的及时、准确、全面;二是加强对信息联络人员的培训,着力提高机关工作人员信息公开意识,开展多种形式的交流,加强信息内容提炼和升华;三是增加信息公开渠道,利用互联网、微信等新媒体丰富信息公开形式,努力扩大信息公开覆盖面;四是完善信息公开机制建设,使信息公开各个方面、各个环节都有规可依、有章可循,并定期对我局信息公开工作进行考核与评议。 |
六、其他需要报告的事项 |
2023年,我局无收取信息处理费的情况。 |