一、总体情况 |
(一)主动公开情况 |
2023年我局主动公开的政府信息内容包括:单位信息、机构职能、机构领导、内设机构、工作动态、法律法规、通知公告等。2023年,我局通过县政府信息公开平台共发布信息共计14条,其中包括:行政规范性文件2条、政策文件1条、机关简介信息2条,预决算信息2条,信息公开年报1条、政策文件3条、工作动态3条。 |
(二)依申请公开情况 |
我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持贯彻落实党的二十大精神,紧紧围绕县委政府的各项工作安排,深入推进信息公开公示制度,坚持把政府信息公开工作作为加强党风廉政建设、规范行业作风、促进依法行政的重要举措来抓,坚持以“公开为原则,不公开为例外”的要求,不断强化公开意识,规范信息公开流程,夯实公开基础,加强主动公开和解读回应,切实做好依申请公开工作,提升公开质量和水平。2023年,我局未收到政府信息公开申请,不存在因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼等情况。 |
(三)政府信息管理情况 |
得荣县行政审批局根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,依据部门职责和行政职能所掌握的政府信息,突出依法、便民的原则,按规定做好文件保密审查、登记,及时在网站更新信息内容,确保政府信息内容覆盖全面、更新及时。 |
(四)政府信息公开平台建设情况 |
2023年,我局以政府门户网站建设为主,全力推动政府信息公开平台建设,不断提高网上服务能力,积极维护平台正常运转,及时更新人员、机构等信息,确保发挥好政务公开主渠道作用。 |
(五)监督保障情况 |
坚持将政府信息管理规范化制度化作为基本工作原则,严格落实信息公开内容核查制度,逐级审核,先审后发,确保信息真实、准确。一是对发布信息进行严密审查,一般工作信息必须经过部门负责人、办公室负责人及分管局领导审核,发布重大信息必须经过单位负责人审签。信息发布前需经过反复核稿,确认准确无误后才予以发布。二是提升信息发布人员业务水平,信息发布人员负责信息收集、整理、送审、发布工作,同时积极参加上级组织信息公开业务培训,提升技能水平,为信息公开提供可靠保障。 |
二、主动公开政府信息情况 |
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
|
三、收到和处理政府信息公开申请情况 |
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | ||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况 |
存在的主要问题:一是政务信息公开不及时、全面,二是从事政务信息公开工作的人员专业能力有待加强。 改进情况:一是加大信息公开力度,根据政府信息公开有关法律法规要求,结合我局重点工作,加大信息发布量和更新频率,保障社会大众的知情权和监督权。二是强化培训学习和重大政策宣传解读,提升公开平台管理水平,不断提高信息公开工作的效率和质量。 |
六、其他需要报告的事项 |
得荣县行政审批局2023年度未产生信息公开处理费,无其他需要报告的事项。 |