一、总体情况 |
(一)主动公开情况 |
通过得荣县政府信息公开目录系统、阳光得荣、市域治理一周综述等主要渠道主动公开信息57条,其中通过得荣县政府信息公开目录系统公开公开政策信息2条,主动公开信息35条,其他信息平台公开20条。 |
(二)依申请公开情况 |
2023年,我局未收到线上和线下依申请公开件数。2023年未发生针对我局有关政府信息公开事务的行政复议、行政诉讼和行政申诉案件。 |
(三)政府信息管理情况 |
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、州、县关于政府信息公开工作的要求,我局始终坚持把信息公开、信息管理、信息保密工作摆在突出位置,从各个环节做好信息公开工作。严格落实信息发布审核制度,规范了信息编辑人、审查人和公开人等职责及其他内容,确保信息公开的内容安全、真实。本年度我局未出台行政规范性文件。 |
(四)政府信息公开平台建设情况 |
严格按照县委、县政府要求,我局指定专人负责公开信息的编辑、审核、发布以及政府信息公开平台的运行维护,同时加强政府信息公开平台硬件支持,确保信息公开平台正常运行。 |
(五)监督保障情况 |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和政府信息公开工作的相关规定,严格按照信息发布审查制度,明确了信息公开审批流程和权限,杜绝“更新不及时”、“公开渠道单一”、“公开的信息群众不关注、群众关注的信息不公开”,做到信息公开时效性、真实性、完整性、可用性等。2023年,我局未发生任何网站等平台泄密事件。 |
二、主动公开政府信息情况 |
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
|
三、收到和处理政府信息公开申请情况 |
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | ||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况 |
2023年,我局政府信息公开工作虽都按照上级规定及时公开相关信息内容,但我局政府信息公开意识还需要进一步提高,政府信息公开工作的配套制度和工作机制还需要进一步完善。 下一步,我局将进一步加强对工作人员政府信息公开工作的培训,提高政府信息公开意识,规范公开程序,提高信息公开的业务水平。一是强化管理,将政府信息公开工作和业务工作紧密结合,进一步充实信息公开内容,选择民众关注度高的信息作为突破口,不断丰富信息公开的内容,继续强化信息内容更新;二是进一步完善信息公开制度建设,建立健全信息公开工作长效机制,把政府信息公开工作作为长期的动态工作落到实处,确保公开信息的及时性、准确性和有效性。 |
六、其他需要报告的事项 |
本年度未收取信息处理费。 |