一、总体情况 |
(一)主动公开情况 |
统计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,重点围绕统计数据、统计分析等方面深化政务公开,完善公开制度,切实提高公共服务水平和政府工作透明度。2023年度,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,通过政府门户网站、阳光得荣公众号等公开信息60余条。 |
(二)依申请公开情况 |
2023年收到依申请公开0件,其中通过线上平台收到0件,线下收到0件,按时回复0件,未产生行政复议、行政诉讼。 |
(三)政府信息管理情况 |
明确主体责任,将政府信息公开工作责任落实到人,加强政府信息公开力度,把政府信息公开作为年度重要工作列入议事日程,召开专题会议研究部署政府信息公开工作,明确政府信息公开责任人,严格执行三审三校制度,加强信息发布规范化、制度化。本年度我局未出台行政规范性文件。 |
(四)政府信息公开平台建设情况 |
认真对照政府信息公开专栏规范建设要求,做好平台建设,及时更新政府门户网站涉及本单位的公开栏目、信息内容。同时,结合统计工作实际,对统计分析、统计公报、统计数据专栏内容进行仔细审核发布,主动回应社会关注,及时发布相关信息。 |
(五)监督保障情况 |
认真贯彻落实《政府信息公开条例》等相关文件规定要求,强化政务公开工作的领导和管理,成立政务公开工作领导小组,指定政府信息公开专职人员,全面负责全局政府信息公开工作,加强日常监督管理,增强公开时效性和准确性。 |
二、主动公开政府信息情况 |
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
|
三、收到和处理政府信息公开申请情况 |
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | ||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况 |
我局政府信息公开工作还存在一定差距。一是信息公开内容布不丰富,对一些关注较高的统计栏目更新不及时,信息公开的广度和深度不够,缺乏全面性、针对性、实效性。二是政务信息公开管理不完善,信息公开水平需进一步加强,三审三校制度落实需进一步提高。三是信息公开工作人员能力仍需进一步加强。 针对上述问题,统计局将认真总结梳理,完善制度措施。一是聚焦公众关切,逐步加强统计栏目公开管理,提高数据发布力度、统计分析水平。二是加强人员素质能力建设,逐步提升信息公开的能力素质和为公众服务的水平。三是落实三审三校制度,加强发布内容的审核管理,全面落实信息内容发布“三审”制度,明确审核主体、审核流程。 |
六、其他需要报告的事项 |
2023年度我局未收取任何信息处理费,未有其他需要报告的事项。 |