一、总体情况 |
(一)主动公开情况 |
2023年度,我局聚焦主责主业重点公开巩固拓展脱贫攻坚成果和推进全面乡村振兴相关政策文件、工作进展、工作成效、典型经验等信息54条。同时,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条规定做好了与乡村振兴职能职责相关的法定主动公开内容公开工作。 |
(二)依申请公开情况 |
2023年我局未收到线上和线下依申请公开信息处理件,未产生行政诉讼和行政复议等情况。 |
(三)政府信息管理情况 |
严格落实政府信息公开要求,及时对应公开的文件进行公开,对表述错误的内容进行调整修改。严格按照《条例》规定,确保公开的行政规范性文件均经合法性审查。2023年,我局未印发行政规范性文件,现行有效件数为0建。同时,对中央、省、州相关行政法规进行了转载,确保栏目及时更新。 |
(四)政府信息公开平台建设情况 |
充分利用现有政府信息公开平台,始终坚持以县政府指导为核心,大力推进政务公开信息化建设;及时回应社会关切,主动公开《政府信息公开指南》,明确公开范围,规范公开流程,完善公开方式,深化公开内容,加强解读回应,不断提升政务信息公开的质量和实效。不断调整充实公开内容,规范行文格式和答复用语,全面推进行政权力公开、透明、规范运行,取得了显著成效。 |
(五)监督保障情况 |
2023年,我局及时将政务公开重点工作任务分解到责任股室、落实到具体责任人、明确完成时限;组织业务处室人员积极参加信息公开会议培训,提升业务能力水平。在局网站开设巩固拓展、乡村振兴等多个栏目,为群众提供方便、快捷的服务。组织办理人大代表建议5件,答复率、满意率均为100%。 |
二、主动公开政府信息情况 |
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
|
三、收到和处理政府信息公开申请情况 |
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | ||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况 |
我局政府信息公开工作从总体来看,运行状况较好,但是也有一些不足。主要有:一是公开信息的收集、上传、更新力度不够;二是宣传力度不大,部分群众对政府信息公开工作了解不足。 下一步,我局将在以下几个方面加强政府信息公开工作:一是进一步明确工作职责,根据我局工作职能和职责,加大工作力度,扩大信息公开范围;二是组织开展宣传活动,增进群众对政府信息公开工作的了解;三是进一步增强保密审查机制,确保政务公开工作无泄密事件发生。 |
六、其他需要报告的事项 |
2023年度我局未收取任何信息处理费,未有其他需要报告的事项。 |