发布时间:2020-08-30 | 来源:查看原文分享到: | 访问量:0 | 【字体:大中小】 | 【打印文本】 |
得荣县水利局政府信息主动公开基本目录 | ||||||||||
事项类别 | 序号 | 公开事项名称 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开主体 | 公开时限 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 咨询及监督举报电话 |
机构概况 | 1 | 机构概况 | 机构名称、办公地址、办公时间、办公电话、传真、通信地址、邮政编码 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第 711 号),得荣县水利局三定方案 | 办公室 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开。 | 政府网站 | 全社会 | 主动公开 | 0836-5922871 |
2 | 机构职能 | 依据三定方案确定的本部门法定职能 | ||||||||
3 | 领导分工 | 县水利局领导姓名、职务、分工 | ||||||||
4 | 内设机构 | 局机关内设机构名称、职能、联系电话 | ||||||||
5 | 下属事业单位概况 | 下属单位名称、职能、联系电话 | ||||||||
政策文件 | 6 | 法律法规 | 国家有关水资源管理、水土保持、水文勘测、防汛抗旱、取水许可等的法律、法规和全省有关水利工程管理、河道采砂、村镇供水等的地方性法规 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号),《四川省人民政府关于印发四川省贯彻<中华人民共和国政府信息公开条例>实施办法(试行)的通知》(川府发〔2008〕33号)等 | 政策法规股 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开。 | 政府网站 | 全社会 | 主动公开 | 0836-5922871 |
7 | 部门和地方政府规章 | 国家部委和省政府有关水利工程规划建设管理、水利工程运行管理、安全生产、水权交易、水文监测、取水许可等的规章 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号),《四川省人民政府关于印发四川省贯彻<中华人民共和国政府信息公开条例>实施办法(试行)的通知》(川府发〔2008〕33号)等 | |||||||
8 | 规范性文件 | 水利建设与管理有关标准、规范、制度等。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号),《国务院办公厅关于加强行政规范性文件制定和监督管理工作的通知》(国办发〔2018〕37号)和《四川省行政规范性文件管理办法》(省政府令第327号) | |||||||
建议提案 | 9 | 人大建议、政协提案办理 | 对人大代表建议、政协委员提案的回复情况 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《关于做好人大代表建议和政协提案办理结果公开工作的通知》(川办发﹝2014﹞96号) | 办公室 | 办结后20个工作日内集中公开 | 政府网站 | 全社会 | 主动公开 | 0836-5922871 |
重点工作 | 10 | 规划计划 | 水利发展规划 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国令第711号) | 规划计划和建设管理股 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开。 | 政府网站 | 全社会 | 主动公开 | 0836-5922871 |
11 | 重点工程 | 水利工程可研报告审查结果,初步设计报告、取水许可、水土保持方案、洪水影响评价审批结果,重大设计变更批准结果,竣工验收时间、竣工验收的质量结论意见等信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号),《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于印发关于全面推进政务公开工作的实施意见的通知》(川委办〔2016〕53号);国务院办公厅关于推进重大建设项目批准和实施领域政府信息公开的意见》(国办发〔2017〕94号)等 | 政策法规和水资源股、行政审批股、规划计划和建设管理股、水土保持股、水防股 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开。 | 政府网站 | 全社会 | 主动公开 | 0836-5922871 | |
内部管理 | 12 | 政务动态 | 工作动态、通知公告 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号),《四川省人民政府关于印发四川省贯彻<中华人民共和国政府信息公开条例>实施办法(试行)的通知》(川府发〔2008〕33号)等 | 办公室 | 自该政府信息形成或者变更之日起 5 个工作日内公开。 | 政府网站 | 全社会 | 主动公开 | 0836-5922871 |
13 | 财务公开 | 本部门财政预算、决算报告 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号),《四川省人民政府关于印发四川省贯彻<中华人民共和国政府信息公开条例>实施办法(试行)的通知》(川府发〔2008〕33号)等 | 财务室 | 自该政府信息形成或者变更之日起 5 个工作日内公开。 | 政府网站 | 全社会 | 主动公开 | 0836-5922871 | |
行政许可 | 14 | 取水许可 | 事项名称、设定依据、申请条件、办理材料、办理流程、办理地点、受理时间、办理结果、联系电话等 | 《四川省人民政府办公厅关于深化政务公开工作的实施意见》(川办发〔2015〕34号)、《四川省人民政府办公厅关于印发四川省行政许可和行政处罚等信用信息公示工作实施方案的通知》(川办函〔2016〕81号)、四川省深化行政审批制度改革领导小组办公室关于印发《四川省行政权力指导清单(2018年本)》的通知(川审改办发〔2018〕6号) | 行政审批股 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开。 | 政府网站,政务服务中心 | 全社会 | 主动公开 | 0836-5922871 |
15 | 水利基建项目初步设计文件审批 | |||||||||
16 | 洪水影响评价审批 | |||||||||
17 | 农村集体经济组织修建水库审批 | |||||||||
18 | 入河排污口设置审批 | |||||||||
19 | 河道采砂许可 | |||||||||
20 | 不同行政区域边界水工程批准 | |||||||||
21 | 河道管理范围内有关活动(不含河道采砂)审批 | |||||||||
22 | 生产建设项目水土保持方案审批 | |||||||||
23 | 占用农业灌溉水源、水利工程及其附属设施,或者影响灌溉用水、供水水源的建设项目审批 | |||||||||
24 | 在大坝管理和保护范围内修建码头、鱼塘许可 | |||||||||
25 | 水利工程管理范围内建设项目审批 | |||||||||
26 | 利用水利工程开展经营活动审批 | |||||||||
27 | 水库大坝坝顶兼做公路审批 | |||||||||
28 | 水利工程可行性研究报告审查 | |||||||||
行政处罚 | 29 | 对在崩塌、滑坡危险区或者泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动的处罚 | 权力类型、权力名称、设立依据、责任主体、责任事项、追责情形、追责程序、监督电话以及本行政机关认为具有一定社会影响的行政处罚决定。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号),《四川省人民政府办公厅关于深化政务公开工作的实施意见》(川办发〔2015〕34号)、《四川省人民政府办公厅关于印发四川省行政许可和行政处罚等信用信息公示工作实施方案的通知》(川办函〔2016〕81号)、四川省深化行政审批制度改革领导小组办公室关于印发《四川省行政权力指导清单(2018年本)》的通知(川审改办发〔2018〕6号) | 得荣县综合行政执法局水政监察大队 | 自该政府信息形成或者变更之日起 5 个工作日内公开 | 政府网站 | 全社会 | 主动公开 | 0836-5922871 |
30 | 对在禁止开垦坡度以上陡坡地开垦种植农作物或者在禁止开垦、开发的植物保护带内开垦、开发的处罚 | |||||||||
31 | 对采集发菜,或者在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树兜或滥挖虫草、甘草、麻黄的处罚 | |||||||||
32 | 对在林区采伐林木不依法采取防止水土流失措施,造成水土流失的处罚 | |||||||||
33 | 对未依法编报水土保持方案或者编制的水土保持方案未经批准而开工建设的;生产建设项目的地点、规模发生重大变化,未补充、修改水土保持方案或补充、修改的水土保持方案未经原审批机关批准的和未经原审批机关批准,对水土保持措施作出重大变更的处罚 | |||||||||
34 | 对水土保持设施未经验收或者验收不合格将生产建设项目投产使用的处罚 | |||||||||
35 | 对在水土保持方案确定的专门存放地以外的区域倾倒砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等的处罚 | |||||||||
36 | 对拒不缴纳水土保持补偿费,责令限期缴纳,逾期不缴纳的处罚 | |||||||||
37 | 对生产建设单位或者水土保持监测机构从事水土保持监测活动违反国家有关技术标准、规范和规程,提供虚假监测结论的处罚 | |||||||||
38 | 对违反水工程建设规划同意书制度的处罚 | |||||||||
39 | 对非法传播水文情报预报和拒不汇交水文资料、使用未经审定的水文资料的处罚 | |||||||||
40 | 对在水文监测环境保护范围内种植高杆作物、堆放物料、修建建筑物、停靠船只、网箱养鱼的处罚;在水文监测环境保护范围内取土、挖沙、采石、淘金、爆破和倾倒废弃物处罚;在水文监测断面取水、排污或者在过河设备、气象观测场、监测断面的上空加高线路的处罚 | |||||||||
41 | 对侵占、毁坏、擅自移动或使用水文设施的处罚 | |||||||||
42 | 对破坏、侵占、毁损堤防、水闸、护岸、抽水站、排水渠系等防洪工程和水文、通信设施以及防汛备用的器材、物料的处罚 | |||||||||
43 | 法定机构外的其他单位和个人向社会发布汛情的处罚 | |||||||||
44 | 在汛期不服从防汛指挥机构调度指挥、不履行滞洪削峰或者提前留足防洪库容等义务的处罚 | |||||||||
45 | 对未按照规划治导线整治河道和修建控制引导河水流向、保护堤岸等工程,影响防洪的处罚 | |||||||||
46 | 在河道、湖泊管理范围内妨碍行洪的处罚 | |||||||||
47 | 对未经水行政主管部门对其工程建设方案审查同意或者未按照有关水行政主管部门审查批准的位置、界限,在河道、湖泊管理范围内从事工程设施建设活动的处罚 | |||||||||
48 | 对在洪泛区、蓄滞洪区内建设非防洪建设项目,未编制洪水影响评价报告的处罚 | |||||||||
49 | 防洪工程设施未经验收,即将建设项目投入生产或者使用的处罚 | |||||||||
50 | 对在河道、湖泊管理范围内倾倒垃圾、渣土,从事影响河势稳定、危害河岸提防安全和其他妨碍河道行洪的活动的处罚 | |||||||||
51 | 对破坏、侵占、毁损防洪排涝设施的处罚 | |||||||||
52 | 对在防洪工程设施保护范围内,从事危害防洪工程设施安全的活动的处罚 | |||||||||
53 | 对在河道管理范围内擅自修建水工程,或者建设桥梁、码头和其他拦河、跨河、临河建筑物、构筑物,铺设跨河管道、电缆或虽经水行政主管部门或者流域管理机构同意,但未按照要求修建前款所列工程设施的处罚 | |||||||||
54 | 对围湖造地或者未经批准围垦河道的处罚 | |||||||||
55 | 对未依法办理河道采砂许可证擅自在河道采砂的处罚 | |||||||||
56 | 对未经批准或者未按照批准的取水许可规定条件取水的处罚 | |||||||||
57 | 对未经水行政主管部门或者流域管理机构审查同意,擅自在江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口的处罚 | |||||||||
58 | 对建设项目的节水设施没有建成或者没有达到国家规定的要求的处罚 | |||||||||
59 | 对未取得取水申请批准文件擅自建设取水工程或者设施的处罚 | |||||||||
60 | 对申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料骗取取水申请批准文件或者取水许可证的处罚 | |||||||||
61 | 对拒不执行审批机关作出的取水量限制决定,或者未经批准擅自转让取水权的处罚 | |||||||||
62 | 对拒不缴纳、拖延缴纳或者拖欠水资源费的处罚 | |||||||||
63 | 对不按照规定报送年度取水情况、拒绝接受监督检查或者弄虚作假、退水水质达不到规定要求的处罚 | |||||||||
64 | 对未安装计量设施、计量设施不合格或者运行不正常、擅自停止使用取退水计量设施的处罚 | |||||||||
65 | 对擅自停止使用节水设施、取退水计量设施或者不按规定提供取水、退水计量资料的处罚 | |||||||||
66 | 对在供生活饮用水的重要水域,从事集约化养殖等危害饮用水水源水质的活动的处罚 | |||||||||
67 | 对伪造、涂改、冒用取水申请批准文件、取水许可证的处罚 | |||||||||
68 | 对非水利工程管理人员擅自操作水利工程设备的处罚 | |||||||||
69 | 对未经许可在水利工程管理范围内建设项目的处罚 | |||||||||
70 | 对未经许可利用水利工程水土资源开展经营活动的处罚 | |||||||||
71 | 对擅自向水利工程渠道内排放弃水的处罚 | |||||||||
72 | 对破坏大坝等行为的处罚 | |||||||||
73 | 对侵占、破坏水源和抗旱设施的处罚 | |||||||||
74 | 对在水利工程管理和保护范围内从事相关违法行为的处罚 | |||||||||
75 | 对供水水质未达到国家生活饮用水卫生标准的处罚 | |||||||||
76 | 对在村镇供水工程保护控制范围内从事禁止性活动的处罚 | |||||||||
77 | 对擅自改装、迁移、拆除公共供水设施,拆卸、启封、损坏结算水表或者干扰水表正常计量的处罚 | |||||||||
78 | 对擅自在村镇公共供水管道上连接取水设施的处罚 | |||||||||
79 | 对擅自将生产、使用有毒有害物质的设施与村镇公共供水管道连接的处罚 | |||||||||
80 | 对供水单位擅自停止营运的处罚 | |||||||||
81 | 对擅自开启公共消防栓的处罚 | |||||||||
82 | 对抢水、非法引水、截水或者哄抢抗旱物资的处罚 | |||||||||
83 | 对不在采砂现场或者采砂机具上指定位置悬挂河道采砂许可证正本的处罚 | |||||||||
84 | 对伪造、倒卖、涂改、出租、出借或者以其他形式非法转让河道采砂许可证的处罚 | |||||||||
85 | 对不依法缴纳河道砂石资源费的处罚 | |||||||||
86 | 对未按照规定对作业现场进行清理、平整的处罚 | |||||||||
87 | 对拆除、更换、维修取水计量设施前,未告知取水审批机关的处罚 | |||||||||
88 | 对不按规定报送实际取水量或者发电量的处罚 | |||||||||
89 | 对在河道管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物,从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动的处罚 | |||||||||
90 | 对拒不服从抗旱统一调度和指挥的处罚 | |||||||||
91 | 对非居民用户不按规定进行水量平衡测试的处罚 | |||||||||
92 | 对非居民用户未按规定进行供用水管网测漏的处罚 | |||||||||
93 | 对非居民用户擅自停用节水设施、设备和器具的处罚 | |||||||||
94 | 对工业企业直接排放间接冷却水的处罚 | |||||||||
95 | 对非居民用户供水、用水管道和设施有漏损情况,未及时进行维修造成水量浪费的处罚 | |||||||||
96 | 对从事洗车业务,未按规定采用节水洗车技术,安装使用循环用水洗车设备,使用节水器具的处罚 | |||||||||
97 | 对洗浴中心、游泳场馆、水上娱乐场所和大型景观用水等未按规定安装使用节水设施、设备和器具的处罚 | |||||||||
98 | 对擅自开采地下水或者自建设施取水的处罚 | |||||||||
99 | 对供水企业未定期向水行政主管部门提供非居民用户的准确抄表水量的处罚 | |||||||||
100 | 对影响农业正常用水的发电、游乐等作业的处罚 | |||||||||
101 | 对非居民用户未按规定缴纳超计划加价收费的处罚 | |||||||||
102 | 对擅自砍伐护堤护岸林木的处罚 | |||||||||
103 | 对在堤防安全保护区内进行打井、钻探、爆破、挖筑鱼塘、采石、取土、建房、开渠等危害堤防安全的活动的处罚 | |||||||||
104 | 对非管理人员操作河道上的涵闸闸门或者干扰河道管理单位正常工作的处罚 | |||||||||
105 | 对各类水利水电工程未按最小下泄流量标准下泄流量的处罚 | |||||||||
106 | 对降低水功能区水质类别和使用功能或者在水域周边填埋、堆放、存储固体废弃物和其他污染物的处罚 | |||||||||
107 | 对未进行水资源论证或者论证未通过,建设单位擅自开工建设或者投入使用的处罚 | |||||||||
108 | 对施工降水无证取水的处罚 | |||||||||
109 | 对未经批准占用农业灌溉水源、水利工程及其附属设施,或者对原有灌溉用水、供水水源有不利影响的处罚 | |||||||||
110 | 对擅自移动、损坏水利工程的界桩、公告牌的处罚 | |||||||||
111 | 对故意损毁水利工程建筑物及其附属设施的处罚 | |||||||||
112 | 对未经批准利用坝顶兼做公路的处罚 | |||||||||
113 | 对未按照应急抢险预案及时处置、消除安全隐患,或者不服从水行政主管部门或者防汛抗旱指挥机构的水量调度指挥的处罚 | |||||||||
114 | 对侵占、损毁具有历史文化价值的水利工程的处罚 | |||||||||
115 | 对擅自改变供水用途和供水计划的处罚 | |||||||||
116 | 对水利工程验收中,国家机关工作人员、项目法人以及其他参加单位、参加验收的专家不按规定组织验收的处罚 | |||||||||
117 | 对水利工程建设项目招投标活动参与主体违法违规行为的处罚 | |||||||||
118 | 对阻碍、威胁防汛抗旱工作人员依法执行职务的处罚 | |||||||||
119 | 对水利生产经营单位违反国家安全生产法律法规和标准规定的处罚 | |||||||||
120 | 对水利生产经营单位违反国家质量法律法规和标准规定的处罚 | |||||||||
行政强制 | 121 | 对拒不缴纳、拖延缴纳或者拖欠水资源费加收滞纳金的强制措施 | 每一项行政强制的实施主体、咨询电话、监督反诉电话、法定依据、流程图等内容 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号),《四川省人民政府办公厅关于深化政务公开工作的实施意见》(川办发〔2015〕34号)、四川省深化行政审批制度改革领导小组办公室关于印发《四川省行政权力指导清单(2018年本)》的通知(川审改办发〔2018〕6号) | 得荣县综合行政执法局水政监察大队 | 自该政府信息形成或者变 更之日起 5 个工作日内公开 |
政府网站 | 全社会 | 主动公开 | 0836-5922871 |
122 | 对擅自新建、改建或者扩大排污口强行拆除、恢复原状的强制措施 | |||||||||
123 | 对未取得取水申请批准文件擅自建设取水工程或者设施强行拆除或封闭的强制措施 | |||||||||
124 | 对未经批准擅自设立水文测站或者未经同意擅自在国家基本水文测站上下游建设影响水文监测工程强行拆除的强制措施 | |||||||||
125 | 对拒不停止违法行为,造成严重水土流失行为的工具及施工机械、设备予以查封、扣押的强制措施 | |||||||||
126 | 对在水土保持方案确定的专门存放地以外的区域倾倒砂、石、矸石、尾矿、废渣等代为清理的强制措施 | |||||||||
127 | 对拒不缴纳或者逾期不缴纳水土保持费加收滞纳金的强制措施 | |||||||||
128 | 对造成水土流失不进行治理而代为治理的强制措施 | |||||||||
129 | 对拒不清除河道、湖泊范围内阻碍行洪障碍物代为清除的强制措施 | |||||||||
130 | 对擅自建设防洪工程和其他水工程、水电站限期拆除的强制措施 | |||||||||
131 | 对在河道管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物,或者从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动的强制措施 | |||||||||
132 | 对非法采砂船舶予以扣押的强制措施 | |||||||||
行政检查 | 133 | 水土保持监督检查 | 每一项行政检查的实施主体、咨询电话、监督反诉电话、法定依据、流程图等内容 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第 711号),《四川省人民政府办公厅关于深化政务公开工作的实施意见》(川办发〔2015〕34号)、四川省深化行政审批制度改革领导小组办公室关于印发《四川省行政权力指导清单(2018年本)》的通知(川审改办发〔2018〕6号) | 办公室、政策法规和水资源股、行政审批股、规划计划和建设管理股、水土保持股、水防股 | 自该政府信息形成或者变 更之日起 5 个工作日内公开 |
政府网站 | 全社会 | 主动公开 | 0836-5922871 |
134 | 检查督促防洪工程设施的建设和水毁工程的修复 | |||||||||
135 | 监督检查其他有防汛抗洪任务的部门和单位做好本行业和本单位防汛工作的情况 | |||||||||
136 | 水利工程检查 | |||||||||
137 | 水资源检查 | |||||||||
138 | 河道采砂检查 | |||||||||
139 | 农村饮水安全检查 | |||||||||
140 | 水利工程质量检查 | |||||||||
141 | 水政监督检查 | |||||||||
142 | 水利工程建设的监督检查和项目稽察 | |||||||||
行政奖励 | 143 | 对在开发、利用、节约、保护、管理水资源和防治水害等方面成绩显著的单位和个人 奖励 | 实施主体、咨询电话、监督反诉电话、法定依据、条款内容、条件、流程图、奖励类型和标准等内容 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第 711号),《四川省人民政府办公厅关于深化政务公开工作的实施意见》(川办发〔2015〕34号)、四川省深化行政审批制度改革领导小组办公室关于印发《四川省行政权力指导清单(2018年本)》的通知(川审改办发〔2018〕6号) | 办公室、政策法规和水资源股、行政审批股、规划计划和建设管理股、水土保持股、水防股 | 自该政府信息形成或者变更之日起 5 个工作日内公开 | 政府网站 | 全社会 | 主动公开 | 0836-5922871 |
144 | 对水土保持工作中成绩显著的单位和个人的表彰和奖励 | |||||||||
145 | 对在水文工作中做出突出贡献的单位和个人的表彰和奖励 | |||||||||
146 | 对在抗旱工作中做出突出贡献的单位和个人的表彰和奖励 | |||||||||
147 | 对在防汛工作中做出突出贡献的单位和个人的表彰和奖励 | |||||||||
148 | 对节约和保护水资源有突出贡献的单位和个人给予表彰和奖励 | |||||||||
149 | 对在水利工程建设、管理和保护工作中成绩显著的单位和个人的表彰和奖励 | |||||||||
150 | 对保护饮用水水源有显著成绩的单位和个人的表彰和奖励 | |||||||||
151 | 对河道采砂违法行为进行举报的奖励 | |||||||||
152 | 对执行《中华人民共和国河道管理条例》和《四川省河道管理实施办法》成绩显著的奖励 | |||||||||
其他行政权力 | 153 | 水利工程建设项目政府验收(含阶段验收、竣工验收) | 每一项其他类行政权力的行使层级、事项来源、权力来源、审查类型、实施主体、办理时限、运行系统、申请材料、受理条件、办理流程、常见问题等内容 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第 711号),《四川省人民政府办公厅关于深化政务公开工作的实施意见》(川办发〔2015〕34号)、四川省深化行政审批制度改革领导小组办公室关于印发《四川省行政权力指导清单(2018年本)》的通知(川审改办发〔2018〕6号) | 规划计划和建设管理股 | 自该政府信息形成或者变更之日起 5 个工作日内公开 | 政府网站 | 全社会 | 主动公开 | 0836-5922871 |
154 | 水闸安全鉴定审定 | |||||||||
155 | 水利工程建设项目招投标活动备案 | |||||||||
156 | 水利工程建设项目招投标活动投诉受理及处理 | |||||||||
157 | 水利建设市场(含信用)的监督管理 | |||||||||
158 | 一般设计变更核备或审批 |
责任编辑: 
扫一扫在手机打开当前页
|