一、总体情况 |
(一)主动公开情况 |
2023年度,我乡严格按照《条例》相关要求,做到了应公开尽公开,并按照政务公开格式和要求,信息发布及时,目录清晰明确。截止2023年12月31日,我乡主动公开政府信息117条,其中通过政府信息公开专栏主动公开政府信息22条,通过阳光得荣、掌上得荣公开政府信息84条。2023年,我乡认真深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,围绕土地利用、民生建设等方面进行公开,增强群众对我乡的了解。 |
(二)依申请公开情况 |
奔都乡严格执行《条例》规定,依法依规依程序办理政府信息依申请公开,全年未收到政府信息公开申请,未发生因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼的情况。 |
(三)政府信息管理情况 |
乡党委、乡政府高度重视政府信息管理工作,始终把推进政府信息公开工作作为贯彻落实“以人民为中心”发展思想的重要路径,深入开展信息公开工作。一是明确信息发布流程和审核要求,严把政治关、法律关、程序关、时效关,确保政府网站和政务新媒体发布的政府信息合法、准确、真实,本年度,我乡未出台行政规范性文件。二是我乡办公室工作人员积极学习信息公开工作配套制度,按照县政府工作要求,按照专人撰写、领导审阅程序,做好每月栏目动态更新、公示公告发布工作。 |
(四)政府信息公开平台建设情况 |
我乡各科室按照工作职责和要求提供政务信息公开,认真做好信息的维护和统计数据等工作,及时更新政府信息公开指南,确保政务公开的时效性,严格按照“上网不涉密,涉密不上网”,审核把关好发布信息的涉密管理。 |
(五)监督保障情况 |
为切实保障政务公开扎实有效,由我乡各分管领导对各科室政务公开状况进行监督检查,提高干部职工规范政务公开的自觉性。我乡还公开了投诉电话、信箱及办公地址,接受群众监督,广泛听取意见建议。 |
二、主动公开政府信息情况 |
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
|
三、收到和处理政府信息公开申请情况 |
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | ||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况 |
我乡虽在政府信息公开工作中取得了一定成效,但部分人员对政府信息公开工作重视程度不够,主动性不强,公开面还不够广,有时公开连续性不强,公开栏目更新不及时。 下一步,我乡将加强对政务公开负责人员的业务培训,组织学习《中华人民共和国政府信息公开条例》等政务信息公开业务知识,有力推动工作顺利开展。一是严格按照相关要求,强化主动公开意识,及时准确公开政府信息,不断提升政府信息公开工作水平。二是进一步完善政府信息与政务公开工作机制,健全和完善发布平台主体责任、信息发布审核、应急响应、错误信息处置、信息保密审查等工作制度,规范公开内容,提高公开质量。 |
六、其他需要报告的事项 |
本年度未收取信息处理费,无其他需要报告的事项。 |