一、总体情况 |
(一)主动公开情况 |
2023年,我镇主动公开政府信息70余件,主要包括民生实事、工作动态、热点关注、土地利用等方面。所有信息均认真贯彻执行《条例》及政府信息公开相关要求,确保所有应公开的信息都及时、全面、主动公开及规范性。 |
(二)依申请公开情况 |
2023年我镇未收到线上和线下依申请公开内容,也未产生行政复议、行政诉讼等情况。 |
(三)政府信息管理情况 |
我镇一是及时优化政府信息分类整合,聚焦法定主动公开内容和行政规范性文件公开要求对规范性文件进行全面清理工作,对规范性文件进行再梳理、再核对,查漏补缺、并及时更新。本年度,我镇未出台行政规范性文件。二是加强政府信息管理工作,对于要求及时主动公开的公文,必须按规定时间进行公开。 |
(四)政府信息公开平台建设情况 |
一是保障公开平台各栏目内容的严谨性和规范性,及时更新信息公开指南,补全文号、日期、关键字等要素,同步编发配套解读信息,便利公众查询使用,提升政策易得性与可读性,为群众提供政府信息查询、信息公开申请、办事咨询答复等方便快捷的政务服务,加强基础信息公开,注重公众关注热点问题回应。二是持续完善信息公开专栏,并按要求及时进行内容更新。 |
(五)监督保障情况 |
加强对政务公开工作的监管,定期对我镇网站内容进行检查,对发现的错敏信息、不良链接等问题及时纠正,并规范信息发布审查程序,落实审查责任,细化各项指标要求,确保政府信息公开工作有序稳妥开展。 |
二、主动公开政府信息情况 |
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
|
三、收到和处理政府信息公开申请情况 |
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | ||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况 |
我镇在政府信息公开工作上存在不足:一是需要提高信息的阅读量;二是主动公开信息力度需加强。 下一步,我镇一是加强政府信息公开工作力度,收集群众感兴趣的话题内容,及时公开村民关心的内容要素,提高信息阅读量;二是完善制度,由班子成员牵头,定期召开培训,确保办公室每位工作人员都会操作政府信息公开平台系统,全面加强信息公开力度。 |
六、其他需要报告的事项 |
本年度未收取信息处理费,无其他需要报告的事项。 |